Standard Field Mappings
Acumen includes standard field mappings for each of the supported platforms.
These are listed below. You can create additional custom field mappings using the Fields tab.
| Acumen Field | Microsoft Project / Project Server | Primavera P6 | Primavera Risk | Deltek Cobra | Deltek Open Plan | UN/CEFACT | Safran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activity Status | Status | Activity Status | Calculated | NA | Progress Type | Calculated | NA |
| Activity Type | Calculated | Activity Type | Task Type | Calculated | Activity Type | ProjectScheduleTask.TypeCode | Calculated |
| Actual Cost | Actual Cost | Calculated | Cost[Actual] | NA | Calculated | NA | Calculated |
| Actual Duration | Actual Duration | Actual Duration | NA | NA | NA | NA | Calculated |
| Actual Finish | Actual Finish | Actual Finish | Actual Finish | NA | Actual Finish | ActualScheduledBasePeriod.Finish | Calculated |
| Actual Start | Actual Start | Actual Start | Actual Start | NA | Actual Start | ActualScheduledBasePeriod.Start | Calculated |
| ACWP (AC) | ACWP | ACWP | ACWP (AC) | NA | NA | ||
| Baseline Finish | Baseline Finish | Planned Finish | Baseline Finish | NA | Baseline Finish | TargetScheduledBasePeriod.Finish | Baseline Early Finish |
| Baseline Start | Baseline Start | Planned Start | Baseline Start | NA | Baseline Start | TargetScheduledBasePeriod.Start | Baseline Early Start |
| Baseline Work | Baseline Work | Budgeted Labor Units | Calculated | NA | NA | NA | NA |
| BCWP (EV) | BCWP | BCWP (EV) | Calculated | BCWP (EV) | Calculated | NA | NA |
| BCWS (PV) | BCWS | Calculated | NA | BCWS (PV) | NA | NA | NA |
| Budget Cost | Baseline Cost | Calculated | Cost[Budget] | NA | Calculated | NA | NA |
| CAM-EAC | NA | NA | NA | CAM-EAC | NA | NA | NA |
| Critical | Critical | Critical | Critical | NA | Critical_Activity | ProjectScheduleTask.CriticalPathIndicator | Calculated |
| Description | Name | Activity Name | Description | Description | Activity Desc. | ProjectScheduleTask.Description | Description |
| EAC | EAC | EAC | NA | EAC | NA | NA | NA |
| Early Finish | Early Finish | Early Finish | Early Finish | NA | Early Finish | EarliestScheduledBasePeriod.Finish | NA |
| Early Start | Early Start | Early Start | Early Start | NA | Early Start | EarliestScheduledBasePeriod.Start | Early Start |
| ETC | NA | NA | NA | ETC | NA | NA | NA |
| Finish | Finish | Finish | Finish | Calculated | Early Finish | CurrentScheduledBasePeriod.Finish | Calculated |
| Free Float | Free Float | Free Float | Free Float | NA | Free Float | Free Float | Free Float |
| ID | ID | Activity ID | ID | ID | Activity ID | ProjectScheduleTask.Name | Activity Name |
| Late Start | Late Start | Late Start | Late Start | NA | Late Start | Late Start | Late Start |
| Late Finish | Late Finish | Late Finish | Late Finish | NA | Late Finish | Late Finish | Late Finish |
| LIKELY | NA | NA | NA | LIKELY | NA | NA | NA |
| Longest Path | Critical | Longest Path | Critical | NA | Critical | NA | Calculated |
| MOD | NA | NA | NA | MOD | NA | NA | NA |
| Number of Lags | Calculated | Calculated | Calculated | NA | Calculated | ProjectScheduleTaskRelationship.LagTimeMeasure | NA |
| Number of Leads | Calculated | Calculated | Calculated | NA | Calculated | Calculated | NA |
| Number of FF Predecessors | Calculated | Calculated | Calculated | NA | Calculated | Calculated | NA |
| Number of Predecessors | Calculated | Calculated | Calculated | NA | Calculated | Calculated | NA |
| Number of SF Predecessors | Calculated | Calculated | Calculated | NA | Calculated | Calculated | NA |
| Number of SS Predecessors | Calculated | Calculated | Calculated | NA | Calculated | Calculated | NA |
| Number of Successors | Calculated | Calculated | Calculated | NA | Calculated | Calculated | NA |
| Original Duration | Duration | Original Duration | Original Duration | NA | Original Duration | TotalDurationMeasure | Duration |
| OTB | NA | NA | NA | OTB | NA | NA | NA |
| P50 Cost | NA | NA | P50 Cost | NA | NA | NA | NA |
| P50 Finish | NA | NA | P50 Finish | NA | NA | NA | NA |
| P50 Start | NA | NA | P50 Start | NA | NA | NA | NA |
| P80 Cost | NA | NA | P80 Cost | NA | NA | NA | NA |
| P80 Finish | NA | NA | P80 Finish | NA | NA | NA | NA |
| P80 Start | NA | ||||||
| Percent Complete | % Complete | Calculated | Percent Complete | NA | Calculated | ProjectScheduleTask.CalculatedCompletionPercent | NA |
| PLAN_ACC | NA | NA | NA | PLAN_ACC | NA | NA | NA |
| Primary Constraint | Constraint Type | Primary Constraint | Primary Constraint | NA | Calculated | Primary Constraint | Calculated |
| Primary Constraint Date | Constraint Date | Primary Constraint Date | Primary Constraint Date | NA | Calculated | Primary Constraint Date | Calculated |
| Project Finish | Finish Date | Finish | Data Date | NA | Scheduled Finish | NA | NA |
| Project Start | Start Date | Start | Start | NA | Project Start | NA | NA |
| Project Time Now | Status Date | Data Date | Finish | NA | Time Now | NA | NA |
| Remaining Cost | Remaining Cost | Calculated | Cost[Remaining] | NA | ETC | NA | Calculated |
| Remaining Duration | Remaining Duration | Remaining Duration | Remaining Duration | NA | Computed Remaining Dur. | ProjectScheduleTask.RemainingDurationMeasure | Remaining Duration Analyzed |
| REPLAN | NA | NA | NA | REPLAN | NA | NA | NA |
| Risk Input - Duration Description | NA | NA | Calculated | NA | NA | NA | |
| Risk Input - Duration LowerPcent | NA | NA | Calculated | NA | NA | NA | NA |
| Risk Input - Duration Max | NA | NA | Risk Input - Duration Maximum | NA | NA | NA | NA |
| Risk Input - Duration Mean | NA | NA | Risk Input - Duration Mean | NA | NA | NA | NA |
| Risk Input - Duration Min | NA | NA | Risk Input - Duration Minimum | NA | NA | NA | NA |
| Risk Input - Duration MostLikely | NA | NA | Risk Input - Duration MostLikely | NA | NA | NA | NA |
| Risk Input - Duration MostlikelyPcent | NA | NA | Calculated | NA | NA | NA | NA |
| Risk Input - Duration Notes | NA | NA | Risk Input - Duration Notes | NA | NA | NA | NA |
| Risk Input - Duration Risk Distribution | NA | NA | Calculated | NA | NA | NA | NA |
| Risk Input - Duration RiskFunction | NA | NA | Calculated | NA | NA | NA | NA |
| Risk Input - Duration RiskId | NA | NA | Calculated | NA | NA | NA | NA |
| Risk Input - Duration RiskOn | NA | NA | Calculated | NA | NA | NA | NA |
| Risk Input - Duration Shape | NA | NA | Calculated | NA | NA | NA | NA |
| Risk Input - Duration StdDeviation | NA | NA | Calculated | NA | NA | NA | NA |
| Risk Input - Duration UpperPcent | NA | NA | Calculated | NA | NA | NA | NA |
| Risk Input - Probabilistic Description | NA | NA | Calculated | NA | NA | NA | NA |
| Risk Input - Probabilistic Notes | NA | NA | Calculated | NA | NA | NA | NA |
| Risk Input - Probabilistic RiskFunction | NA | NA | Calculated | NA | NA | NA | NA |
| Risk Input - Probabilistic RiskId | NA | NA | Calculated | NA | NA | NA | NA |
| Risk Input - Probabilistic RiskOn | NA | NA | Calculated | NA | NA | NA | NA |
| Risk Input - Probabilistic Links Description | NA | NA | Calculated | NA | NA | NA | NA |
| Risk Input - Probabilistic Links Notes | NA | NA | Risk Input - Probabilistic Links Notes | NA | NA | NA | NA |
| Risk Input - Probabilistic Links RiskFunction | NA | NA | Calculated | NA | NA | NA | NA |
| Risk Input - Probabilistic Links RiskId | NA | NA | Calculated | NA | NA | NA | NA |
| Risk Input - Probabilistic Links RiskOn | NA | NA | Calculated | NA | NA | NA | NA |
| Risk Input - Task Existence Description | NA | NA | Calculated | NA | NA | NA | NA |
| Risk Input - Task Existence Notes | NA | NA | Risk Input - Task Existence Notes | NA | NA | NA | NA |
| Risk Input - Task Existence RiskFunction | NA | NA | Risk Input - Task Existence Function | NA | NA | NA | NA |
| Risk Input - Task Existence RiskId | NA | NA | Calculated | NA | NA | NA | NA |
| Risk Input - Task Existence RiskOn | NA | NA | Calculated | NA | NA | NA | NA |
| Risk Input - Task Existence Probability | NA | NA | Risk Input - Task Existence | NA | NA | NA | NA |
| Risk Output - CostSensitivity | NA | NA | Risk Output - CostSensitivity | NA | NA | NA | NA |
| Risk Output - CostStdDeviation | NA | NA | Risk Output - CostStdDeviation | NA | NA | NA | NA |
| Risk Output - CriticalityIndex | NA | NA | Risk Output - CriticalityIndex | NA | NA | NA | NA |
| Risk Output - DurationCruciality | NA | NA | Risk Output - Duration Cruciality | NA | NA | NA | NA |
| Risk Output - DurationStdDeviation | NA | NA | Risk Output - DurationStdDeviation | NA | NA | NA | NA |
| Risk Output - DurationSensitivity | NA | NA | Risk Output - DurationSensitivity | NA | NA | NA | NA |
| Risk Output - MeanCost | NA | NA | Risk Output - MeanCost | NA | NA | NA | NA |
| Risk Output - MeanDuration | NA | NA | Risk Output - MeanDuration | NA | NA | NA | NA |
| Risk Output - MeanFinish | NA | NA | Risk Output - MeanFinish | NA | NA | NA | NA |
| Risk Output - MeanStart | NA | NA | Risk Output - MeanStart | NA | NA | NA | NA |
| Risk Output - PercentageTaskExisted | NA | NA | Risk Output - % Iterations Existed | NA | NA | NA | NA |
| Risk Output - ScheduleSensitivityIndex | NA | NA | Risk Output - ScheduleSensitivityIndex | NA | NA | NA | NA |
| Secondary Constraint | NA | Secondary Constraint | NA | NA | Calculated | Secondary Constraint | Calculated |
| Secondary Constraint Date | NA | Secondary Constraint Date | NA | NA | Calculated | Secondary Constraint Date | Calculated |
| Start | Start | Start | Start | Start | Early Start | CurrentScheduledBasePeriod.Start | Calculated |
| Total Cost | Cost | Calculated | Cost[Total] | NA | Calculated | NA | NA |
| Total Float | Total Slack | Total Float | TotalFinshFloat | NA | Total Float | ProjectScheduleTask.TotalFloatDurationMeasure | Total Float |
| WBS Code | Outline Number | WBS | Work Breakdown Structure | WBS Code | NA | NA | NA |
| WBS Name | Outline Number | WBS Name | Work Breakdown Structure | WBS Name | NA | NA | NA |
| WORST | NA | NA | NA | WORST | NA | NA | NA |
